Решим задачу за 30 минут!
Опубликуй вопрос и получи ответ со скидкой 20% по промокоду helpstat20

В таблице приведена первичная выборка объема n = 100. Составить вариационный ряд и сгруппированный статистический ряд. Построить гистограмму выборки. Построить график эмпирической функции распределения.
Вариант 7,17,27
10,58 16,37 13,04 16,89 13,77 10,64 23,55 11,21 11,24 14,21
18,29 16,55 11,52 14,35 18,45 13,31 17,52 13,87 17,06 11,43
11,50 18,61 16,07 12,30 18,34 6,60 14,40 18,23 16,39 13,93
6,61 12,22 15,21 14,65 14,24 14,35 20,17 13,39 14,25 11,07
14,21 9,58 27,94 19,23 22,71 18,69 21,86 7,88 9,52 10,40
9,86 21,70 16,45 18,86 15,48 19,36 22,55 10,20 14,66 7,85
14,89 20,14 13,65 13,37 7,21 19,47 25,15 17,00 14,77 15,17
14,69 21,33 18,68 21,11 12,59 15,24 20,47 17,52 10,99 11,88
12,86 19,23 15,02 20,59 13,91 12,98 20,56 18,69 18,02 16,85
12,14 19,45 14,62 20,98 18,08 8,79 19,12 11,44 17,60 18,22

Решение:

Построим вариационный ряд и получим таблицу частот.

Частота
Частота
Частота
Частота
Частота
6,6 1 11,52 1 14,35 2 17 1 20,14 1
6,61 1 11,88 1 14,4 1 17,06 1 20,17 1
7,21 1 12,14 1 14,62 1 17,52 2 20,47 1
7,85 1 12,22 1 14,65 1 17,6 1 20,56 1
7,88 1 12,3 1 14,66 1 18,02 1 20,59 1
8,79 1 12,59 1 14,69 1 18,08 1 20,98 1
9,52 1 12,86 1 14,77 1 18,22 1 21,11 1
9,58 1 12,98 1 14,89 1 18,23 1 21,33 1
9,86 1 13,04 1 15,02 1 18,29 1 21,7 1
10,2 1 13,31 1 15,17 1 18,34 1 21,86 1
10,4 1 13,37 1 15,21 1 18,45 1 22,55 1
10,58 1 13,39 1 15,24 1 18,61 1 22,71 1
10,64 1 13,65 1 15,48 1 18,68 1 23,55 1
10,99 1 13,77 1 16,07 1 18,69 2 25,15 1
11,07 1 13,87 1 16,37 1 18,86 1 27,94 1
11,21 1 13,91 1 16,39 1 19,12 1

11,24 1 13,93 1 16,45 1 19,23 2

11,43 1 14,21 2 16,55 1 19,36 1

11,44 1 14,24 1 16,85 1 19,45 1

11,5 1 14,25 1 16,89 1 19,47 1

Число групп приближенно определяется по формуле Стэрджесса
Объем выборки n=100
Выберем в качестве границ интервала а=6,6 и b=27,94. Тогда h=27,94-6,6k
k=1+3.3lgn=1+3.3lg100=16
h=27,94-6,616=1,33
Статистический ряд имеет вид:
Номер интервала Границы интервала Абсолютные частоты Относительные частоты Середина интервала
1 (6,6; 7,93) 5 0,05 7,27
2 (7,93; 9,27) 1 0,01 8,60
3 (9,27; 10,60) 6 0,06 9,93
4 (10,60; 11,94) 10 0,1 11,27
5 (11,94; 13,27) 7 0,07 12,60
6 (13,27; 14,60) 15 0,15 13,94
7 (14,60; 15,94) 11 0,11 15,27
8 (15,94; 17,27) 9 0,09 16,60
9 (17,27; 18,60) 10 0,1 17,94
10 (18,60; 19,94) 11 0,11 19,27
11 (19,94; 21,27) 7 0,07 20,60
12 (21,27; 22,61) 4 0,04 21,94
13 (22,61; 23,94) 2 0,02 23,27
14 (23,94; 25,27) 1 0,01 24,61
15 (25,27; 26,61) 0 0 25,94
16 (26,61; 27,94) 1 0,01 27,27

Запишем эмпирическую функцию распределения и построим ее график
Fx=0, при x<6,6,0,05, при 6,6<x<7,93,0,06, при 7,93<x<9,27,0,12, при 9,27<x<10,6,0,22, при 10,6<x<11,940,29, при 11,94<x<13,270,44, при 13,27<x<14,60,55, при 14,6<x<15,940,64, при 15,94<x<17,270,74, при 17,27<x<18,60,85, при 18,6<x<19,940,92, при 19,94<x<21,270,96, при 21,27<x<22,610,98, при 22,61<x<23,940,99, при 23,94<x<25,270,99, при 25,27<x<26,611, при 26,61<x<27,94 1, при x>27,94 – функция распределения

4.07
LordVoldemort0101
с 1999 года выполняю разноплановые работы на заказ (не только по профилю), имею художественное образование, владею англ. , пишу на BASIC, решаю задачи по высшей математике.